- Registriert
- 10 Juni 2009
- Beiträge
- 64
Theater | aktuelle Saison | vor Corona |
---|---|---|
Burgtheater | 61% | 83% |
Josefstadt | 65% | 85% |
Volkstheater | 47% | |
Vereinigte Bühnen | 72% | 97% |
Landestheater NÖ | 72% | 80% |
Schauspielhaus Graz | 62% | 92% |
Besucherschwund in Theatern: Es liegt nicht nur an Corona
Die heimischen Theater leiden an Publikumsschwund. Dieser mag zwar durch die Pandemie ausgelöst worden sein, die Gründe für den Absturz der Auslastung gehen aber weit tiefer
www.derstandard.at